| 桥板支承面 | 规定值 | 按对角线法(8线25点)评定平面度误差值(三次测量平均值) | ||
| 长度B | 宽度b | 电子水平仪法 | 三坐标测量机法 | |
| 80 | 1.5 | 0.007 | 0.0066 | 0.0045 | 
| 80 | 2.5 | 0.0064 | ||
| 80 | 6 | 0.0063 | ||
| 80 | 10 | 0.0067 | ||
| 60 | 10 | 0.0062 | ||
| 50 | 10 | 0.0064 | ||

